<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moviles &#187; ahorro</title>
	<atom:link href="http://www.movil-es.es/tag/ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.movil-es.es</link>
	<description>Teléfonos Móviles España</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ahorrar con MÁSmovil</title>
		<link>http://www.movil-es.es/ahorrar-con-masmovil/</link>
		<comments>http://www.movil-es.es/ahorrar-con-masmovil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movil-es.es/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[En MÁSmovil puedes encontrar las mejores tarifas de telefonía móvil de España así que es la mejor forma de ahorrar algunos euros al mes en tu gasto de telefonía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España es el país de Europa con las tarifas más caras en telefonía móvil. Según un informe de la Comisión Europea: “Towards a Single European Telecoms Market: Focus on Spain” de Marzo de 2009, España es el país más caro en telefonía móvil de Europa basándose en un patrón de consumo medio definido por la OCDE.</p>
<p>En MÁSmovil puedes encontrar las mejores tarifas de telefonía móvil de España así que es la mejor forma de ahorrar algunos euros al mes en tu gasto de telefonía. Con la Tarifa de MÁSmovil puedes hablar desde 6 céntimos el minuto lo que significa un ahorra interesante. De todas formas, si te interesa, puedes hacer un estudio de cuánto podrías ahorra al mes en tu factura de teléfono directamente en la página de <a href="http://www.ofertasblog.com/go/masmovil.php" target="_blank"><strong>MÁSmovil</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movil-es.es/ahorrar-con-masmovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualidad MasMovil</title>
		<link>http://www.movil-es.es/actualidad-masmovil/</link>
		<comments>http://www.movil-es.es/actualidad-masmovil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[masmovil]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[omvs]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.movil-es.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[MÁS Móvil es una empresa española que nace en 2006. Más Móvil es la empresa de telefonía low cost por excelencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MÁS Móvil es una empresa española que nace en 2006. Los empleados de Más Movil trabajan y prestan sus servicios en España. Más Móvil es la empresa de telefonía low cost por excelencia. Sus tarifas para hablar son muy económicas. 8 céntimos el minuto y 0 céntimos el minuto entre teléfonos Más Móvil (2 primeros minutos). Ahora tienen conexión a Internet 3G a 3 céntimos el MB.</p>
<blockquote><p>&#8220;Somos una empresa Low Cost que transmite ahorro a los clientes. Con nuestros socios siempre llegamos a acuerdos que sean beneficiosos para los dos, y que dependen del éxito de esa iniciativa, por lo que no pagamos cuotas fijas antes de haber probado un servicio. Para el servicio de datos tenemos un acuerdo con Orange, uno de los grandes operadores que más apuestan por este servicios. Como somos una empresa muy pequeña, hemos suprimido todas las ineficiencias del proceso para ofrecer una tarifa competitiva.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.movil-es.es/actualidad-masmovil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

